توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مزايا المنتج
تستخدم مجموعات المولدات من سلسلة Siwei Power G50-G70 عجلات مقاس 8 بوصة مصنوعة من البلاستيك الهندسي عالي الجودة، مع حمولة عجلة واحدة تبلغ 200 كجم، مما يؤدي إلى منتجات مماثلة.
معلمات المنتج
نموذج | مجموعة العشرين | G50A | G50B | G70A | G70B | |
تردد مصنف | هرتز | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
تصنيف انتاج الطاقة | كيلوواط | 1.7 | 4.5 | 3.8/4.5 | 6.5 | 5.0/6.5 |
ماكس انتاج الطاقة | كيلوواط | 2.0 | 5.0 | 4.2/5.0 | 7.0 | 6.5/7.0 |
الفولطية | V | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
التصنيف الحالي | A | 7.4 | 19.6 | 16.5/11.3 | 28.3 | 21.7/16.3 |
سرعة الدوران المقدرة | دورة في الدقيقة | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
رقم المرحلة | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | |
عامل القوى | كوس (Φ) | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | 1.0 | 1.0/0.8 |
فئة العزل | F | F | F | F | F | |
عدد الاقطاب | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
وضع مثير | منظم تلقائي (مع AVR) | منظم تلقائي (مع AVR) | منظم تلقائي (مع AVR) | منظم تلقائي (مع AVR) | منظم تلقائي (مع AVR) | |
شكل لوحة | عرض رقمي | عرض رقمي | عرض رقمي | عرض رقمي | عرض رقمي | |
نموذج الإخراج* | مقبس 230 فولت × 2 | مقبس 230 فولت × 2 | مقبس 230 فولت × 1، مقبس 400 فولت × 1 | مقبس 230 فولت × 2 | مقبس 230 فولت × 1، مقبس 400 فولت × 1 | |
نوع المحرك | SW173F | SW186FA | SW186FA | SW195F | SW195F | |
نوع الوقود | الديزل 0# (الصيف)، -10# (الشتاء)، -35# (البرودة) | الديزل 0# (الصيف)، -10# (الشتاء)، -35# (البرودة) | الديزل 0# (الصيف)، -10# (الشتاء)، -35# (البرودة) | الديزل 0# (الصيف)، -10# (الشتاء)، -35# (البرودة) | الديزل 0# (الصيف)، -10# (الشتاء)، -35# (البرودة) | |
استهلاك الوقود | جم/كيلووات · ساعة | 280 | 275 | 275 | 265 | 265 |
سعة الوقود | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
نوع زيت التشحيم | SAE15W40 (الصيف)، SAE10W30 (الشتاء) | SAE15W40 (الصيف)، SAE10W30 (الشتاء) | SAE15W40 (الصيف)، SAE10W30 (الشتاء) | SAE15W40 (الصيف)، SAE10W30 (الشتاء) | SAE15W40 (الصيف)، SAE10W30 (الشتاء) | |
استهلاك زيت التشحيم | جم/كيلووات · ساعة | .50.5 | .50.5 | .50.5 | .50.5 | .50.5 |
سعة زيت التشحيم | L | 0.75 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
بدء تشغيل النظام | الارتداد + الكهربائية | الارتداد + الكهربائية | الارتداد + الكهربائية | الارتداد + الكهربائية | الارتداد + الكهربائية | |
الوزن الصافي | كلغ | 65.7 | 116.4 | 116.4 | 127.9 | 127.9 |
بدء تشغيل نوع المحرك | 12 فولت، 1.4 كيلو واط | 12 فولت، 1.4 كيلو واط | 12 فولت، 1.4 كيلو واط | 12 فولت، 1.4 كيلو واط | 12 فولت، 1.4 كيلو واط | |
نوع مولد دولاب الموازنة | 100 واط | 100 واط | 100 واط | 100 واط | 100 واط | |
نوع البطارية | 12 فولت، 30 أمبير | 12 فولت، 30 أمبير | 12 فولت، 30 أمبير | 12 فولت، 30 أمبير | 12 فولت، 30 أمبير | |
البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع) | مم | 655*500*540 | 760*530*640 | 760*530*640 | 760*530*640 | 760*530*640 |
* يمكن تخصيص نموذج الإخراج وفقًا لاحتياجات العملاء.